Are you wondering what the digital TV frequencies in Ghana are? If your answer is yes, this comprehensive article in for you.
Digital TV refers to the transmission of television electronic media processing sound and visual signals using digital encoding. It represented the first notable evolution in television technology since the 1950s where colour TV was introduced.
Modern digital television is transmitted using high-definition television, and Digital TV can transmit up to seven channels in the same bandwidth.
In 1994 in the United States of America, DirectTV, an American direct broadcast satellite service provider in California, launched the first commercial Digital satellite platform.
Digital TV is usually received from digital cable and Digital satellite. Other countries use microwaves, digital MMDs. Mobile phones and other handheld devices receive TV signals through digital multimedia and video broadcasting handheld.
A digital TV frequency is a specific location on the radio spectrum by which digital TV channels are transmitted. Digital TV frequency requires a special decoder for a CV to reproduce audio-video from the original signal because the digital signals are compressed into multiplexers, of which each contains many TV channels that are all on one frequency.
These multiplexers contain the transmission information for many TV channels, compressed into one more efficient signal. Digital satellite frequency works the same as digital TV frequency, except that information is transmitted through satellites rather than an earthbound transmitter.
A dish picks the signal in the shape of a parabola to focus on information received to one point. Digital TV uses the frequency ranging from 54 Megahertz MHz to 695 MHz.
Most satellites providers use modern Ku-band frequencies ranging from 12 to 18 GHz. Below are some frequencies Ghanaian satellite companies use.
H is for horizontal, and V is for vertical.
Digital TV Frequencies In Ghana
Below are the digital TV Frequencies in Ghana;
Channel Name | Position | Satellite | Beam | EIRP | ||||
AB TV | 28.2°E | Astra 2F | West Africa | 50 | 11635 V | DVB-S2 | SD | |
ABC TV | 28.2°E | Astra 2F | West Africa | 50 | 11675 V | DVB-S2 | ||
Adinkra TV | 28.2°E | Astra 2F | West Africa | 50 | 11635 V | DVB-S2 | SD | |
Adoa TV | 28.2°E | Astra 2F | West Africa | 50 | 11595 V | DVB-S2 | SD | |
Adom TV | 28.2°E | Astra 2F | West Africa | 50 | 12525 V | DVB-S2 | SD | |
26.0°E | Badr 7 | NW Africa | 10970 V | DVB-S2 | HD | |||
7.0°E | Eutelsat 7B | Africa | 46-47 | 10887 H | DVB-S2 | HD | ||
18.0°W | Intelsat 37e | Africa & Europe | 38.1 | 4032 R | DVB-S2 | SD | ||
LyngSat Stream | ||||||||
Adzipa TV | 28.2°E | Astra 2F | West Africa | 50 | 12605 V | DVB-S2 | SD | |
Aflao TV | 28.2°E | Astra 2F | West Africa | 50 | 12605 V | DVB-S2 | SD | |
Agya Kofabae TV | 28.2°E | Astra 2F | West Africa | 50 | 12605 V | DVB-S2 | SD | |
AIT TV | 26.0°E | Badr 7 | NW Africa | 10970 V | DVB-S2 | SD | ||
7.0°E | Eutelsat 7B | Africa | 46-47 | 10762 H | DVB-S2 | SD | ||
Akanayo TV | 28.2°E | Astra 2F | West Africa | 50 | 11675 V | DVB-S2 | ||
26.0°E | Badr 7 | NW Africa | 10970 V | DVB-S2 | SD | |||
Akasanoma TV | 28.2°E | Astra 2F | West Africa | 50 | 11635 V | DVB-S2 | SD | |
Akwasi Awua TV | 28.2°E | Astra 2F | West Africa | 50 | 11635 V | DVB-S2 | SD | |
Amazing Power TV | 28.2°E | Astra 2F | West Africa | 50 | 11635 V | DVB-S2 | SD | |
Amen TV | 28.2°E | Astra 2F | West Africa | 50 | 11595 V | DVB-S2 | SD | |
Amenfi TV | 28.2°E | Astra 2F | West Africa | 50 | 11635 V | DVB-S2 | SD | |
Amenuveve TV | 17.0°E | Amos 17 | West & Central Africa | 11717 V | DVB-S2 | SD | ||
Angel TV | 28.2°E | Astra 2F | West Africa | 50 | 12525 V | DVB-S2 | SD | |
5.0°E | SES 5 | Sub Saharan Africa | 48 | 11766 H | DVB-S2 | SD | ||
Apple TV | 28.2°E | Astra 2F | West Africa | 50 | 12605 V | DVB-S2 | SD | |
Aseda TV | 28.2°E | Astra 2F | West Africa | 50 | 12525 V | DVB-S2 | SD | |
Atinka TV | 28.2°E | Astra 2F | West Africa | 50 | 11595 V | DVB-S2 | SD | |
Best TV | 28.2°E | Astra 2F | West Africa | 50 | 11635 V | DVB-S2 | SD | |
Big Dreams TV | 26.0°E | Badr 7 | NW Africa | 10970 V | DVB-S2 | SD | ||
Big TV | 28.2°E | Astra 2F | West Africa | 50 | 11635 V | DVB-S2 | SD | |
Blessed TV | 68.5°E | Intelsat 20 | Europe & Africa | 45.8 | 12682 V | DVB-S | SD | |
BOC TV | 28.2°E | Astra 2F | West Africa | 50 | 11635 V | DVB-S2 | SD | |
Boss TV | 28.2°E | Astra 2F | West Africa | 50 | 11635 V | DVB-S2 | SD | |
Brighter TV | 28.2°E | Astra 2F | West Africa | 50 | 11595 V | DVB-S2 | SD | |
Brong and Ahafo TV | 28.2°E | Astra 2F | West Africa | 50 | 11635 V | DVB-S2 | SD | |
CACI TV | 28.2°E | Astra 2F | West Africa | 50 | 11635 V | DVB-S2 | SD | |
Cash TV | 28.2°E | Astra 2F | West Africa | 50 | 11635 V | DVB-S2 | SD | |
Channel 7 | 28.2°E | Astra 2G | Europe Ku | 0 | 11112 H | DVB-S | SD | |
Citi TV | 28.2°E | Astra 2F | West Africa | 50 | 11595 V | DVB-S2 | SD | |
LyngSat Stream | ||||||||
Cosmopolitan TV | 28.2°E | Astra 2F | West Africa | 50 | 11635 V | DVB-S2 | SD | |
Days TV | 28.2°E | Astra 2F | West Africa | 50 | 12605 V | DVB-S2 | SD | |
DNT | 28.2°E | Astra 2F | West Africa | 50 | 12605 V | DVB-S2 | SD | |
DTV 1 | 45.1°E | AzerSpace 2/Intelsat 38 | West Africa | 56 | 11555 H | DVB-S2 | SD | |
E TV Ghana | 18.0°W | Intelsat 37e | Africa & Europe | 38.1 | 4032 R | DVB-S2 | SD | |
Eba TV | 28.2°E | Astra 2F | West Africa | 50 | 11675 V | DVB-S2 | ||
Elijah TV | 28.2°E | Astra 2F | West Africa | 50 | 12525 V | DVB-S2 | SD | |
Eno TV | 28.2°E | Astra 2F | West Africa | 50 | 12605 V | DVB-S2 | SD | |
Ezra TV | 28.2°E | Astra 2F | West Africa | 50 | 12605 V | DVB-S2 | SD | |
Famous TV | 51.5°E | Belintersat 1 | Africa Ku | 11085 H | DVB-S2 | SD | ||
Fast TV | 26.0°E | Badr 7 | NW Africa | 10970 V | DVB-S2 | SD | ||
Fire TV | 28.2°E | Astra 2F | West Africa | 50 | 12525 V | DVB-S2 | SD | |
Fire TV 2 | 28.2°E | Astra 2F | West Africa | 50 | 12525 V | DVB-S2 | SD | |
Fly TV | 28.2°E | Astra 2F | West Africa | 50 | 11595 V | DVB-S2 | SD | |
Gaskia Plus TV | 26.0°E | Badr 7 | NW Africa | 10970 V | DVB-S2 | HD | ||
7.0°E | Eutelsat 7B | Africa | 46-47 | 10762 H | DVB-S2 | HD | ||
Gaskia TV | 26.0°E | Badr 7 | NW Africa | 10970 V | DVB-S2 | HD | ||
7.0°E | Eutelsat 7B | Africa | 46-47 | 10762 H | DVB-S2 | HD | ||
GBC News | 28.2°E | Astra 2F | West Africa | 50 | 11595 V | DVB-S2 | SD | |
7.0°E | Eutelsat 7B | Africa | 46-47 | 10887 H | DVB-S2 | SD | ||
18.0°W | Intelsat 37e | Africa & Europe | 38.1 | 4032 R | DVB-S2 | SD | ||
Gh One TV | 28.2°E | Astra 2F | West Africa | 50 | 12525 V | DVB-S2 | SD | |
18.0°W | Intelsat 37e | Africa & Europe | 38.1 | 4032 R | DVB-S2 | SD | ||
Ghana Learning TV | 36.1°E | Express AMU1 | Fixed 2 | 46-48 | 12418 V | DVB-S2 | SD | |
17.0°E | Amos 17 | West & Central Africa | 12050 H | DVB-S2 | ||||
7.0°E | Eutelsat 7B | Africa | 46-47 | 10887 H | DVB-S2 | HD | ||
18.0°W | Intelsat 37e | Africa & Europe | 38.1 | 4032 R | DVB-S2 | SD | ||
Ghana TV | 36.1°E | Express AMU1 | Fixed 2 | 46-48 | 12418 V | DVB-S2 | SD | |
26.0°E | Badr 7 | NW Africa | 10970 V | DVB-S2 | SD | |||
17.0°E | Amos 17 | West & Central Africa | 12050 H | DVB-S2 | ||||
7.0°E | Eutelsat 7B | Africa | 46-47 | 10887 H | DVB-S2 | SD | ||
Globe TV | 28.2°E | Astra 2F | West Africa | 50 | 11675 V | DVB-S2 | SD | |
Green TV | 17.0°E | Amos 17 | West & Central Africa | 11717 V | DVB-S2 | SD | ||
Guidance TV | 51.5°E | Belintersat 1 | Africa Ku | 11085 H | DVB-S2 | SD | ||
Healing Jesus TV | 68.5°E | Intelsat 20 | Europe & Africa | 45.8 | 12562 H | DVB-S2 | SD | |
LyngSat Stream | ||||||||
Henne’s TV | 28.2°E | Astra 2F | West Africa | 50 | 11635 V | DVB-S2 | SD | |
Hill TV | 28.2°E | Astra 2F | West Africa | 50 | 11595 V | DVB-S2 | SD | |
Hope Channel Ghana | 28.2°E | Astra 2F | West Africa | 50 | 12605 V | DVB-S2 | SD | |
LyngSat Stream | ||||||||
Hot GH TV | 28.2°E | Astra 2F | West Africa | 50 | 11595 V | DVB-S2 | SD | |
HSM TV | 28.2°E | Astra 2F | West Africa | 50 | 11675 V | DVB-S2 | ||
Ice 1 TV | 28.2°E | Astra 2F | West Africa | 50 | 11635 V | DVB-S2 | SD | |
Iron TV | 28.2°E | Astra 2F | West Africa | 50 | 11595 V | DVB-S2 | SD | |
Jericho TV | 28.2°E | Astra 2F | West Africa | 50 | 11595 V | DVB-S2 | SD | |
17.0°E | Amos 17 | West & Central Africa | 11717 V | DVB-S2 | SD | |||
Jesus Saves TV | 28.2°E | Astra 2F | West Africa | 50 | 12605 V | DVB-S2 | SD | |
JK Ultimate TV | 45.1°E | AzerSpace 2/Intelsat 38 | West Africa | 56 | 11555 H | DVB-S2 | SD | |
Joy Learning | 28.2°E | Astra 2F | West Africa | 50 | 12605 V | DVB-S2 | SD | |
Joy News | 28.2°E | Astra 2F | West Africa | 50 | 12525 V | DVB-S2 | SD | |
26.0°E | Badr 7 | NW Africa | 10970 V | DVB-S2 | HD | |||
7.0°E | Eutelsat 7B | Africa | 46-47 | 10887 H | DVB-S2 | HD | ||
18.0°W | Intelsat 37e | Africa & Europe | 38.1 | 4032 R | DVB-S2 | SD | ||
LyngSat Stream | ||||||||
Joy Prime | 28.2°E | Astra 2F | West Africa | 50 | 12525 V | DVB-S2 | SD | |
5.0°E | SES 5 | Sub Saharan Africa | 48 | 11766 H | DVB-S2 | SD | ||
18.0°W | Intelsat 37e | Africa & Europe | 38.1 | 4032 R | DVB-S2 | SD | ||
Kabiila TV | 45.1°E | AzerSpace 2/Intelsat 38 | West Africa | 56 | 11555 H | DVB-S2 | SD | |
Kasapa TV | 28.2°E | Astra 2F | West Africa | 50 | 11635 V | DVB-S2 | SD | |
Kessben TV | 28.2°E | Astra 2F | West Africa | 50 | 12525 V | DVB-S2 | SD | |
Kids Arena | 45.1°E | AzerSpace 2/Intelsat 38 | West Africa | 56 | 11555 H | DVB-S2 | HD | |
Kingdom TV | 17.0°E | Amos 17 | West & Central Africa | 11717 V | DVB-S2 | SD | ||
Kings TV | 28.2°E | Astra 2F | West Africa | 50 | 12605 V | DVB-S2 | SD | |
Kiss TV | 28.2°E | Astra 2F | West Africa | 50 | 11595 V | DVB-S2 | SD | |
Kumawood TV | 28.2°E | Astra 2F | West Africa | 50 | 11675 V | DVB-S2 | ||
Legon Cities TV | 17.0°E | Amos 17 | West & Central Africa | 12050 H | DVB-S2 | |||
LifeStyle TV | 26.0°E | Badr 7 | NW Africa | 10970 V | DVB-S2 | SD | ||
7.0°E | Eutelsat 7B | Africa | 46-47 | 10887 H | DVB-S2 | SD | ||
London TV | 28.2°E | Astra 2F | West Africa | 50 | 12605 V | DVB-S2 | SD | |
Lucky TV | 28.2°E | Astra 2F | West Africa | 50 | 11595 V | DVB-S2 | SD | |
Mabesh TV | 28.2°E | Astra 2F | West Africa | 50 | 11635 V | DVB-S2 | SD | |
Maranatha TV | 28.2°E | Astra 2F | West Africa | 50 | 11635 V | DVB-S2 | SD | |
Max TV | 45.1°E | AzerSpace 2/Intelsat 38 | West Africa | 56 | 11555 H | DVB-S2 | SD | |
Maxx Empire TV | 28.2°E | Astra 2F | West Africa | 50 | 11635 V | DVB-S2 | SD | |
Metro TV | 18.0°W | Intelsat 37e | Africa & Europe | 38.1 | 4032 R | DVB-S2 | SD | |
Muslim Access Movement TV | 51.5°E | Belintersat 1 | Africa Ku | 11085 H | DVB-S2 | SD | ||
MX 24 | 17.0°E | Amos 17 | West & Central Africa | 12050 H | DVB-S2 | |||
Nana Kwaku Bonsam TV | 17.0°E | Amos 17 | West & Central Africa | 11881 V | DVB-S2 | SD | ||
Nazareth TV | 28.2°E | Astra 2F | West Africa | 50 | 11635 V | DVB-S2 | SD | |
Net 2 TV | 17.0°E | Amos 17 | West & Central Africa | 12050 H | DVB-S2 | |||
New Day TV | 28.2°E | Astra 2F | West Africa | 50 | 11675 V | DVB-S2 | ||
26.0°E | Badr 7 | NW Africa | 10970 V | DVB-S2 | SD | |||
Next TV | 28.2°E | Astra 2F | West Africa | 50 | 11635 V | DVB-S2 | SD | |
Nhyiraba TV | 28.2°E | Astra 2F | West Africa | 50 | 12605 V | DVB-S2 | SD | |
NTV | 28.2°E | Astra 2F | West Africa | 50 | 11595 V | DVB-S2 | SD | |
OB TV | 28.2°E | Astra 2F | West Africa | 50 | 12525 V | DVB-S2 | SD | |
Ogyaba TV | 28.2°E | Astra 2F | West Africa | 50 | 11595 V | DVB-S2 | SD | |
OK TV | 28.2°E | Astra 2F | West Africa | 50 | 11635 V | DVB-S2 | SD | |
One Ghana TV | 51.5°E | Belintersat 1 | Africa Ku | 11085 H | DVB-S2 | SD | ||
One HD | 28.2°E | Astra 2F | West Africa | 50 | 12605 V | DVB-S2 | HD | |
Oseikrom TV | 28.2°E | Astra 2F | West Africa | 50 | 11675 V | DVB-S2 | ||
Our TV | 17.0°E | Amos 17 | West & Central Africa | 12050 H | DVB-S2 | |||
Pag TV | 26.0°E | Badr 7 | NW Africa | 10970 V | DVB-S2 | SD | ||
Pan African TV | 28.2°E | Astra 2F | West Africa | 50 | 12525 V | DVB-S2 | SD | |
7.0°E | Eutelsat 7B | Africa | 46-47 | 10762 H | DVB-S2 | SD | ||
Passion TV | 28.2°E | Astra 2F | West Africa | 50 | 11635 V | DVB-S2 | SD | |
Pemsan TV | 28.2°E | Astra 2F | West Africa | 50 | 11675 V | DVB-S2 | ||
Pent TV | 28.2°E | Astra 2F | West Africa | 50 | 12525 V | DVB-S2 | SD | |
Power TV | 28.2°E | Astra 2F | West Africa | 50 | 11595 V | DVB-S2 | SD | |
Precious TV | 28.2°E | Astra 2F | West Africa | 50 | 12525 V | DVB-S2 | SD | |
Prophet 1 TV | 28.2°E | Astra 2F | West Africa | 50 | 11595 V | DVB-S2 | SD | |
Rainbow TV | 26.0°E | Badr 7 | NW Africa | 10970 V | DVB-S2 | SD | ||
Resurrection TV | 46.0°E | AzerSpace 1/Africasat 1a | Africa & Europe | 4115 V | DVB-S2 | SD | ||
5.0°E | SES 5 | Sub Saharan Africa | 48 | 11919 H | DVB-S | SD | ||
LyngSat Stream | ||||||||
Rhema TV | 28.2°E | Astra 2F | West Africa | 50 | 12525 V | DVB-S2 | SD | |
26.0°E | Badr 7 | NW Africa | 10970 V | DVB-S2 | SD | |||
Rock TV | 28.2°E | Astra 2F | West Africa | 50 | 12525 V | DVB-S2 | SD | |
Royal Star TV | 28.2°E | Astra 2F | West Africa | 50 | 12605 V | DVB-S2 | SD | |
Royal TV | 28.2°E | Astra 2F | West Africa | 50 | 12525 V | DVB-S2 | SD | |
Safoa TV | 45.1°E | AzerSpace 2/Intelsat 38 | West Africa | 56 | 11555 H | DVB-S2 | SD | |
Sagani TV | 28.2°E | Astra 2F | West Africa | 50 | 11595 V | DVB-S2 | SD | |
Samenk TV | 28.2°E | Astra 2F | West Africa | 50 | 11675 V | DVB-S2 | ||
SBN TV | 28.2°E | Astra 2F | West Africa | 50 | 12605 V | DVB-S2 | SD | |
Season TV | 26.0°E | Badr 7 | NW Africa | 10970 V | DVB-S2 | SD | ||
7.0°E | Eutelsat 7B | Africa | 46-47 | 10762 H | DVB-S2 | SD | ||
Second Chance TV | 28.2°E | Astra 2F | West Africa | 50 | 11635 V | DVB-S2 | SD | |
Selom TV | 28.2°E | Astra 2F | West Africa | 50 | 12605 V | DVB-S2 | SD | |
Serwaa TV | 28.2°E | Astra 2F | West Africa | 50 | 11635 V | DVB-S2 | SD | |
Shelter TV | 28.2°E | Astra 2F | West Africa | 50 | 11635 V | DVB-S2 | SD | |
Silver TV | 28.2°E | Astra 2F | West Africa | 50 | 11675 V | DVB-S2 | ||
Spin 2 Win | 17.0°E | Amos 17 | West & Central Africa | 12297 V | DVB-S2 | HD | ||
Spirit Filled TV | 51.5°E | Belintersat 1 | Africa Ku | 11085 H | DVB-S2 | SD | ||
Spiritus TV | 28.2°E | Astra 2F | West Africa | 50 | 12605 V | DVB-S2 | SD | |
Starr TV | 28.2°E | Astra 2F | West Africa | 50 | 11635 V | DVB-S2 | SD | |
Strong TV | 28.2°E | Astra 2F | West Africa | 50 | 11595 V | DVB-S2 | SD | |
Sunnah TV Ghana | 26.0°E | Badr 7 | NW Africa | 10970 V | DVB-S2 | SD | ||
Sweet TV | 28.2°E | Astra 2F | West Africa | 50 | 12525 V | DVB-S2 | SD | |
Temko TV | 28.2°E | Astra 2F | West Africa | 50 | 11675 V | DVB-S2 | ||
Thunder TV | 28.2°E | Astra 2F | West Africa | 50 | 11595 V | DVB-S2 | SD | |
Todays TV | 28.2°E | Astra 2F | West Africa | 50 | 11675 V | DVB-S2 | ||
Truth TV | 28.2°E | Astra 2F | West Africa | 50 | 12605 V | DVB-S2 | SD | |
TV 3 | 28.2°E | Astra 2F | West Africa | 50 | 12525 V | DVB-S2 | SD | |
18.0°W | Intelsat 37e | Africa & Europe | 38.1 | 4032 R | DVB-S2 | SD | ||
TV Africa | 18.0°W | Intelsat 37e | Africa & Europe | 38.1 | 4032 R | DVB-S2 | SD | |
TV Xyz | 28.2°E | Astra 2F | West Africa | 50 | 12525 V | DVB-S2 | SD | |
United States of Africa TV | 35.9°E | Eutelsat 36B | Eurasia | 0 | 11345 H | DVB-S2 | SD | |
17.0°E | Amos 17 | West & Central Africa | 11717 V | DVB-S2 | SD | |||
16.0°E | Eutelsat 16A | Sub-Sahara Africa | 50 | 10804 H | DVB-S2 | SD | ||
13.0°E | Hotbird 13C | Wide | 0 | 12558 V | DVB-S2 | SD | ||
7.0°E | Eutelsat 7B | Africa | 46-47 | 12604 H | DVB-S2 | SD | ||
8.0°W | Eutelsat 8 West B | MENA | 0 | 11137 H | DVB-S2 | SD | ||
United TV | 17.0°E | Amos 17 | West & Central Africa | 12050 H | DVB-S2 | |||
18.0°W | Intelsat 37e | Africa & Europe | 38.1 | 4032 R | DVB-S2 | SD | ||
Victory TV | 26.0°E | Badr 7 | NW Africa | 10970 V | DVB-S2 | SD | ||
Virgin TV | 28.2°E | Astra 2F | West Africa | 50 | 12605 V | DVB-S2 | SD | |
Voice TV | 51.5°E | Belintersat 1 | Africa Ku | 11085 H | DVB-S2 | SD | ||
Volta 1 TV | 28.2°E | Astra 2F | West Africa | 50 | 11675 V | DVB-S2 | ||
VSN Action | 45.1°E | AzerSpace 2/Intelsat 38 | West Africa | 56 | 11555 H | DVB-S2 | HD | |
VSN Xtra | 45.1°E | AzerSpace 2/Intelsat 38 | West Africa | 56 | 11555 H | DVB-S2 | HD | |
Wesleyan TV | 28.2°E | Astra 2F | West Africa | 50 | 11595 V | DVB-S2 | SD | |
Wontumi TV | 28.2°E | Astra 2F | West Africa | 50 | 11595 V | DVB-S2 | SD | |
Zone Three 6 | 45.1°E | AzerSpace 2/Intelsat 38 | West Africa | 56 | 11555 H | DVB-S2 | SD | |
ZTV Ghana | 28.2°E | Astra 2F | West Africa | 50 | 12525 V | DVB-S2 | SD |
How To Scan For Satellite Channels In Ghana
Below are the steps on how to scan for satellite channels in Ghana;
- Mount your satellite dish on a roof with no obstacles
- Connect your decoder to the satellite dish using the antenna port at the back of your TV with a cable
- Turn on your digital TV decoder box and TV. The decoder should not be turned on before connections are made to avoid damage.
- Locate the menu or option button on your remote control.
- Select channels
- Select scan channels
- Specify your country or region
- Select auto search
- Choose tuner mood
- Select search
- Verify the channels which have been scanned.
FAQs
Below are some frequently asked questions about Digital Satellite frequencies in Ghana.
How can I get more channels on my digital TV in Ghana?
Press the menu button on your remote. In your TV’s menu, look for the channel setup option. Select antenna or tuner. Start a new scan.
Are digital TV channels UHF or VHF?
Low VHF signals (channels 2-6) and High VHF signals (channels 7-12) can bounce further than this, but most digital TV channels are on the UHF band (channels 13-26) – which is line-of-sight transmission.
How do I get digital channels on my TV?
To start, on your TV remote, select “Menu” and then “Settings.” Next, select “Channel Setup” and select “Antenna” or “Air,” depending on your TV. Make sure you are not on “Cable.” Select “Channel Search” or “Channel Scan.” Keep in mind that steps to perform a channel scan may vary.
How can I get more channels on my digital TV in Ghana?
Press the menu button on your remote. In your TV’s menu, look for the channel setup option. Select antenna or tuner. Start a new scan.
Conclusion
In this article, we gave you the detailed information on digital satellites in Ghana.
You are the reason we write content like this. You can support our work by sharing this article with all your friends on social media.
Kindly subscribe to the push notifications so that you don’t miss important updates like this.
Have thoughts to share about this page? Let us hear from you in the comment section.