Prospective Senior High School students would want to attend the best senior high schools in Ghana and Parents will equally want the best for their wards hence the search for suitable schools is normally done ahead of the Basic Education Certificate Examination (BECE) each year.
Academic performance at WASSCE, School’s achievement, Infrastructure, and facilities are among the important ranking factors the Computerised School Selection and Placement System (CSSPS) and the Ghana Education Service (GES) use to rank Senior High Schools in Ghana.
Today, we present to you the full list of senior high schools that have defied all odds to register their names as Category D schools in Ghana.
The arrangement of the Category D Schools In Ghana in our publication is in no order like rankings We are just presenting them as they were written.
This article is meant to serve as a guide to students or parents who will look for category D schools in Ghana Region for their wards.
Before we present the list of Category D Schools in Ghana 2023, you may want to read the Category A Schools in Ghana.
Category D Schools In Ghana 2023
Find below the comprehensive list of category D Schools in Ghana for the 2023/24 academic year.
| S/N | REGION | SCHOOL NAME |
| 1 | Ahafo | OLA Girls Senior High, Kenyasi |
| 2 | Ahafo | Serwaa Kesse Girls Senior High |
| 3 | Ahafo | Technology Solution Center, Goaso |
| 4 | Ahafo | Fawohoyeden YLSTI |
| 5 | Ahafo | Gyedu ICCES |
| 6 | Ahafo | Yamfo Vocational Training Institute |
| 7 | Ahafo | Technology Solution Center, Bechem |
| 8 | Ashanti | St. Louis Senior High, Kumasi |
| 9 | Ashanti | Kumasi High School |
| 10 | Ashanti | Opoku Ware School |
| 11 | Ashanti | Prempeh College |
| 12 | Ashanti | T. I. Ahmadiyya Senior High , Kumasi |
| 13 | Ashanti | Yaa Asantewaa Girls Senior High . |
| 14 | Bono East | Kintampo CDVTI |
| 15 | Bono East | Nkoranza Tech Inst. |
| 16 | Bono East | Technology Solution Center, Techiman |
| 17 | BONO | Berekum Senior High |
| 18 | BONO | Berekum Presby Senior High |
| 19 | BONO | Jinijini Senior High |
| 20 | BONO | Our Lady of Providence Senior High |
| 21 | BONO | St. James Sem & Senior High, Abesim |
| 22 | BONO | Sunyani Senior High |
| 23 | BONO | Notre Dame Girls Senior High, Sunyani |
| 24 | BONO EAST | Techiman Senior High |
| 25 | CENTRAL | Adisadel College |
| 26 | CENTRAL | Holy Child School, Cape Coast |
| 27 | CENTRAL | Mfantsipim School |
| 28 | CENTRAL | St. Augustine’s College, Cape Coast |
| 29 | CENTRAL | Wesley Girls Senior High, Cape Coast |
| 30 | CENTRAL | Mfantsiman Girls Senior High |
| 31 | EASTERN | Okuapeman Senior High |
| 32 | EASTERN | Aburi Girls Senior High |
| 33 | EASTERN | St. Rose’s Senior High, Akwatia |
| 34 | EASTERN | Ofori Panin Senior High |
| 35 | EASTERN | St. Peter’s Senior High, Nkwatia |
| 36 | EASTERN | Krobo Girls Senior High |
| 37 | EASTERN | Ghana Senior High, Koforidua |
| 38 | EASTERN | Koforidua Senior High/Tech |
| 39 | EASTERN | Pope John Snr. High & Min. Sem., Koforidua |
| 40 | G. ACCRA | Accra Academy |
| 41 | G. ACCRA | Accra Girls Senior High . |
| 42 | G. ACCRA | Achimota Senior High |
| 43 | G. ACCRA | St. Mary’s Senior High, Korle Gonno |
| 44 | G. ACCRA | St. Thomas Aquinas Senior High, Cantoments |
| 45 | G. ACCRA | Presby Boys Senior High, Legon |
| 46 | G. ACCRA | Tema Senior High |
| 47 | NORTHERN | Tamale Senior High . |
| 48 | NORTHERN | St. Charles Senior High, Tamale |
| 49 | NORTHERN | Tamale Girls Senior High |
| 50 | NORTHERN | Ghana Senior High, Tamale |
| 51 | U. EAST | Bolga Girls Senior High |
| 52 | U. EAST | Navrongo Senior High |
| 53 | U. EAST | Notre Dame Sem/ Senior High, Navrongo |
| 54 | U. EAST | Bolgatanga Senior High |
| 55 | U. WEST | St. Francis Girls Senior High, Jirapa |
| 56 | U. WEST | Lawra Senior High |
| 57 | U. WEST | Nandom Senior High |
| 58 | VOLTA | Mawuli School, Ho |
| 59 | VOLTA | OLA Girls Senior High, Ho |
| 60 | VOLTA | Bishop Herman College |
| 61 | WESTERN | Archbishop Porter Girls Snr.High . |
| 62 | WESTERN | Ghana Senior High/Tech |
| 63 | WESTERN | Sekondi College |
| 64 | WESTERN | St. John’s Senior High, Sekondi |
| 65 | WESTERN | Fijai Senior High |
| 66 | AHAFO | Ahafoman Senior High/Tech |
| 67 | AHAFO | Mim Senior High |
| 68 | AHAFO | Kukuom Agric Senior High |
| 69 | AHAFO | Sankore Senior High |
| 70 | AHAFO | Gyamfi Kumanini Senior High/Tech |
| 71 | AHAFO | Acherensua Senior High |
| 72 | AHAFO | Hwidiem Senior High |
| 73 | AHAFO | Boakye Tromo Senior High/Tech |
| 74 | AHAFO | Yamfo Anglican Senior High School |
| 75 | AHAFO | Bomaa Comm. Senior High |
| 76 | AHAFO | Derma Comm. Day School |
| 77 | AHAFO | Samuel Otu Presby Senior High. |
| 78 | AHAFO | Bechem Presby Senior High |
| 79 | Ashanti | Dompoase Senior High |
| 80 | Ashanti | Fomena T.I. Ahmad Senior High |
| 81 | Ashanti | Asare Bediako Senior High . |
| 82 | Ashanti | New Edubiase Senior High |
| 83 | Ashanti | Akrofuom Senior High/Tech |
| 84 | Ashanti | Otumfuo Osei Tutu II College |
| 85 | Ashanti | Aduman Senior High |
| 86 | Ashanti | St. Michael’s Senior High, Ahenkro |
| 87 | Ashanti | Maabang Senior High/Tech |
| 88 | Ashanti | Tepa Senior High |
| 89 | Ashanti | Jacobu Senior High/Tech. |
| 90 | Ashanti | St. Mary’s Girl’s Senior High, Konongo |
| 91 | Ashanti | Wesley Senior High, Konongo . |
| 92 | Ashanti | Konongo Odumase Senior High . |
| 93 | Ashanti | Collins Senior High/Commercial, Agogo |
| 94 | Ashanti | Bompata Presby Senior High |
| 95 | Ashanti | Kumasi Academy |
| 96 | Ashanti | Sakafia Islamic Senior High |
| 97 | Ashanti | Afua Kobi Ampem Girls’ Senior High |
| 98 | Ashanti | Mpasatia Senior High/Tech |
| 99 | Ashanti | Osei Tutu Senior High, Akropong |
| 100 | Ashanti | Toase Senior High |
| 101 | Ashanti | S.D.A. Senior High, Bekwai |
| 102 | Ashanti | St. Joseph Senior High/Tech, Ahwiren |
| 103 | Ashanti | Ofoase Kokoben Senior High |
| 104 | Ashanti | Oppong Mem. Senior High |
| 105 | Ashanti | Beposo Senior High |
| 106 | Ashanti | Jachie Pramso Senior High |
| 107 | Ashanti | Juaben Senior High |
| 108 | Ashanti | Ejisu Senior High/Tech |
| 109 | Ashanti | Sekyedumase Senior High/Tech |
| 110 | Ashanti | Anglican Senior High, Kumasi |
| 111 | Ashanti | KNUST Senior High |
| 112 | Ashanti | Nuru-Ameen Islamic Senior High, Asewase |
| 113 | Ashanti | Al-Azariya Islamic Snr. High, Kumasi |
| 114 | Ashanti | Adventist Senior High, Kumasi |
| 115 | Ashanti | Kumasi Girls Senior High |
| 116 | Ashanti | Serwaah Nyarko Girls’ Snr. High |
| 117 | Ashanti | Armed Forces Senior High/Tech, Kumasi |
| 118 | Ashanti | Osei Kyeretwie Senior High |
| 119 | Ashanti | Asanteman Senior High |
| 120 | Ashanti | St. Hubert Sem/Senior High, Kumasi |
| 121 | Ashanti | Tawheed Senior High. |
| 122 | Ashanti | Kumasi Wesley Girls High Sch |
| 123 | Ashanti | Islamic Senior High, Ampabame |
| 124 | Ashanti | Kofiase Adventist Senior High/Tech. |
| 125 | Ashanti | St. Monica’s Senior High, Mampong |
| 126 | Ashanti | Christ the King Cath., Obuasi |
| 127 | Ashanti | St. Jerome Senior High, Abofour |
| 128 | Ashanti | Dwamena Akenten Senior High |
| 129 | Ashanti | Ghana Muslim Mission Senior High |
| 130 | Ashanti | Nsutaman Cath. Senior High |
| 131 | Ashanti | T. I. Ahmadiyya Girl’s Senior High, Asokore |
| 132 | Ashanti | Tweneboa Kodua Senior High |
| 133 | Ashanti | Bankoman Senior High |
| 134 | Ashanti | Konadu Yiadom Catholic Senior High |
| 135 | Ashanti | S.D.A. Senior High, Agona |
| 136 | Ashanti | Agona Senior High/Tech |
| 137 | Ashanti | Okomfo Anokye Senior High |
| 138 | Ashanti | Hemang Buoho Vocational Training Institute |
| 139 | Ashanti | Technology Solution Center, Konongo |
| 140 | Ashanti | Asankare YLSTI |
| 141 | Ashanti | Institute of Business Studies-Kumasi |
| 142 | Ashanti | Nerebehi ICCES |
| 143 | Ashanti | Twedie ICCES |
| 144 | Ashanti | Bekwai CDVTI |
| 145 | Ashanti | Technology Solution Center, Bekwai |
| 146 | Ashanti | Amoafo Vocational / Technical Institute – Bekwai |
| 147 | Ashanti | St. Michael Tech/Voc Inst |
| 148 | Ashanti | Konkoma ICCES |
| 149 | Ashanti | Tetrefu ICCES |
| 150 | Ashanti | Kwamo CDVTI |
| 151 | Ashanti | Baworo ICCES |
| 152 | Ashanti | Kumasi Tech. Inst. |
| 153 | Ashanti | OICG Kumasi Centre |
| 154 | Ashanti | Kumasi VocationalTraining Institute-Kumasi |
| 155 | Ashanti | Methodist Technincal Institute |
| 156 | Ashanti | Technology Solution Center, Mampong |
| 157 | Ashanti | Amoawi ICCES |
| 158 | Ashanti | Kumawuman Inst. Of Skills Training |
| 159 | Ashanti | Krobea Asante Tec/Voc Inst. |
| 160 | Ashanti | Technology Solution Center, Sekyere Kumawu |
| 161 | Ashanti | Agona CDVTI |
| 162 | BONO | Dormaa Senior High |
| 163 | BONO | Salvation Army Senior High, Aboabo Dormaa |
| 164 | BONO | Mansen Senior High Sch. |
| 165 | BONO | Wamanafo Senior High/Tech |
| 166 | BONO | Nkrankwanta Comm Senior High |
| 167 | BONO | Diamono Senior High Sch. |
| 168 | BONO | Nafana Senior High |
| 169 | BONO | Sumaman Senior High |
| 170 | BONO | Goka Senior High/Tech. |
| 171 | BONO | St. Ann’s Girls Senior High, Sampa |
| 172 | BONO | Drobo Senior High |
| 173 | BONO | S.D.A Senior High, Sunyani |
| 174 | BONO | Twene Amanfo Senior High/Tech. |
| 175 | BONO | Sacred Heart Senior High, Nsoatre |
| 176 | BONO | Odomaseman Senior High |
| 177 | BONO | Chiraa Senior High |
| 178 | BONO | Menji Senior High |
| 179 | BONO | Nsawkaw State Senior High |
| 180 | BONO | Badu Senior High/Tech. |
| 181 | BONO | Nkoranman Senior High |
| 182 | BONO | Istiquaama Snr. High |
| 183 | BONO | Wenchi Meth. Senior High |
| 184 | Bono | Technology Solution Center, Dormaa Ahenkro |
| 185 | Bono | Dormaa Vocational Training Institute |
| 186 | Bono | Technology Solution Center, Drobo |
| 187 | Bono | Our Lady Fatima Vocational Training Institute |
| 188 | Bono | Sunyani CDVTI |
| 189 | Bono | GRATIS Foundation- Bono Region |
| 190 | Bono | Social Welfare Vocational / Rehabilitation Training Centre |
| 191 | Bono | Sunyani Methodist Technical Inst. |
| 192 | Bono | Don Bosco Voc./Tech. Inst. |
| 193 | Bono | Nsoatre CDVTI |
| 194 | Bono | Bechem CDVTI |
| 195 | BONO EAST | Amanten Senior High |
| 196 | BONO EAST | Jema Senior High |
| 197 | BONO EAST | Osei Bonsu Senior High |
| 198 | BONO EAST | Kwabre Senior High |
| 199 | BONO EAST | Nkoranza Senior High/Tech |
| 200 | BONO EAST | Prang Senior High |
| 201 | BONO EAST | Yeji Senior High/Tech |
| 202 | BONO EAST | Kajaji Senior High |
| 203 | BONO EAST | Our Lady of Mount Carmel Girls Senior High, Techiman |
| 204 | BONO EAST | Yeboah Asuamah Senior High |
| 205 | BONO EAST | Guakro Effah Senior High |
| 206 | BONO EAST | Tuobodom Senior High/Tech |
| 207 | BONO EAST | Ameyaw Akumfi Senior High/Tech. |
| 208 | CENTRAL | Aggrey Mem. A.M.E.Zion Snr. High |
| 209 | CENTRAL | Swedru Senior High |
| 210 | CENTRAL | Nsaba Presby Senior High |
| 211 | CENTRAL | Siddiq Senior High Sch. |
| 212 | CENTRAL | Nyakrom Senior High Tech |
| 213 | CENTRAL | Breman Asikuma Senior High |
| 214 | CENTRAL | Adankwaman Senior High |
| 215 | CENTRAL | Awutu Winton Senior High |
| 216 | CENTRAL | Ghana National College |
| 217 | CENTRAL | Academy of Christ the King, Cape Coast |
| 218 | CENTRAL | University Practice Senior High |
| 219 | CENTRAL | Winneba Senior High |
| 220 | CENTRAL | Ekumfi T. I. Ahmadiiyya Snr. High |
| 221 | CENTRAL | Apam Senior High |
| 222 | CENTRAL | Mozano Senior High |
| 223 | CENTRAL | Edinaman Senior High |
| 224 | CENTRAL | Methodist High School,Saltpond |
| 225 | CENTRAL | Twifo Praso Senior High |
| 226 | CENTRAL | Twifo Hemang Senior High/Tech |
| 227 | CENTRAL | Boa-Amponsem Senior High |
| 228 | CENTRAL | Diaso Senior High |
| 229 | EASTERN | Methodist Girls Senior High, Mamfe |
| 230 | EASTERN | Benkum Senior High |
| 231 | EASTERN | Nifa Senior High |
| 232 | EASTERN | Adonten Senior High |
| 233 | EASTERN | Akwamuman Senior High |
| 234 | EASTERN | Kwabeng Anglican Senior High/Tech |
| 235 | EASTERN | St. Francis Senior High/Tech, Akim Oda |
| 236 | EASTERN | Oda Senior High |
| 237 | EASTERN | Attafuah Senior High/Tech |
| 238 | EASTERN | Achiase Senior High |
| 239 | EASTERN | Abuakwa State College |
| 240 | EASTERN | Kibi Senior High/Tech |
| 241 | EASTERN | Saviour Senior High, Osiem |
| 242 | EASTERN | W.B.M. Zion Senior High, Old Tafo |
| 243 | EASTERN | Presby Senior High, Begoro |
| 244 | EASTERN | Kade Senior High/Tech. |
| 245 | EASTERN | Abetifi Presby Senior High |
| 246 | EASTERN | Nkwatia Presby Senior High/Com |
| 247 | EASTERN | Kwahu Tafo Senior High |
| 248 | EASTERN | St. Dominic’s Senior High/Tech, Pepease |
| 249 | EASTERN | Mpraeso Senior High |
| 250 | EASTERN | Kwahu Ridge Senior High |
| 251 | EASTERN | Nkawkaw Senior High |
| 252 | EASTERN | Manya Krobo Senior High |
| 253 | EASTERN | Pentecost Senior High,Koforidua |
| 254 | EASTERN | S.D.A Senior High, Koforidua |
| 255 | EASTERN | Oyoko Methodist Senior High |
| 256 | EASTERN | New Juaben Senior High/Com |
| 257 | EASTERN | Oti Boateng Senior High |
| 258 | EASTERN | St. Martin’s Senior High, Nsawam |
| 259 | EASTERN | Islamic Girls Senior High,Suhum |
| 260 | EASTERN | Suhum Senior High/Tech |
| 261 | EASTERN | Asamankese Senior High |
| 262 | G. ACCRA | Accra Senior High |
| 263 | G. ACCRA | St. Margaret Mary Snr.High/Tech |
| 264 | G. ACCRA | Wesley Grammar Senior High |
| 265 | G. ACCRA | Ada Senior High |
| 266 | G. ACCRA | Odorgonno Senior High |
| 267 | G. ACCRA | St. John’s Grammar Senior High |
| 268 | G. ACCRA | Labone Senior High |
| 269 | G. ACCRA | Forces Senior High/Tech, Burma Camp |
| 270 | G. ACCRA | West Africa Senior High |
| 271 | G. ACCRA | Nungua Senior High |
| 272 | G. ACCRA | Ningo Senior High |
| 273 | G. ACCRA | Prampram Senior High |
| 274 | G. ACCRA | Ghanata Senior High |
| 275 | G. ACCRA | Chemu Senior High/Tech |
| 276 | G. ACCRA | Our Lady of Mercy Senior High |
| 277 | NORTHERN | Kalpohin Senior High |
| 278 | NORTHERN | Yendi Senior High . |
| 279 | OTI | Baglo Ridge Senior High/Tech. |
| 280 | OTI | Okadjakrom Senior High/Tech. |
| 281 | OTI | Bueman Senior High . |
| 282 | U. EAST | Bawku Senior High |
| 283 | U. EAST | Zebilla Senior High/Tech |
| 284 | U. WEST | Queen of Peace Senior High, Nadowli |
| 285 | U. WEST | Kanton Senior High |
| 286 | U. WEST | T. I. Ahmadiyya Senior High, Wa |
| 287 | U. WEST | Wa Senior High . |
| 288 | U. WEST | Lassie-Tuolu Senior High |
| 289 | VOLTA | Agate Comm. Senior High |
| 290 | VOLTA | Anlo Senior High |
| 291 | VOLTA | Mafi-Kumasi Senior High/Tech |
| 292 | VOLTA | E.P.C. Mawuko Girls Senior High |
| 293 | VOLTA | Awudome Senior High . |
| 294 | VOLTA | Abutia Senior High/Tchnical |
| 295 | VOLTA | St. Mary’s Sem.& Senior High, Lolobi |
| 296 | VOLTA | Keta Senior High/Tech . |
| 297 | VOLTA | Kpando Senior High . |
| 298 | VOLTA | Vakpo Senior High |
| 299 | VOLTA | Peki Senior High |
| 300 | VOLTA | Tongor Senior High Tech. |
| 301 | VOLTA | Sogakope Senior High |
| 302 | WESTERN | St. Mary’s Boys’ Senior High, Apowa |
| 303 | WESTERN | Esiama Senior High/Tech |
| 304 | WESTERN | Half Assini Senior High |
| 305 | WESTERN | Mpohor Senior High |
| 306 | WESTERN | Daboase Senior High/Tech |
| 307 | WESTERN | Nsein Senior High |
| 308 | WESTERN | Bompeh Senior High./Tech |
| 309 | WESTERN | Adiembra Senior High |
| 310 | WESTERN | Shama Senior High |
| 311 | WESTERN | Ahantaman Girls’ Senior High |
| 312 | WESTERN | Tarkwa Senior High |
| 313 | WESTERN | Amenfiman Senior High |
| 314 | WESTERN NORTH | Bia Senior High/Tech |
| 315 | WESTERN NORTH | Sefwi Bekwai Senior High |
| 316 | WESTERN NORTH | Bodi Senior High |
| 317 | WESTERN NORTH | Juaboso Senior High |
| 318 | WESTERN NORTH | Akontombra Senior High |
| 319 | WESTERN NORTH | Sefwi-Wiawso Senior High |
| 320 | WESTERN NORTH | Sefwi-Wiawso Senior High/Tech |
| 321 | WESTERN NORTH | Asawinso Senior High |
| 322 | WESTERN NORTH | St. Joseph Senior High, Sefwi Wiawso |
| 323 | WESTERN NORTH | Dadieso Senior High |
| 324 | AHAFO | Terchire Senior High |
| 325 | ASHANTI | Bodwesango Senior High |
| 326 | ASHANTI | Afigyaman Senior High School |
| 327 | ASHANTI | Adugyama Comm. Senior High |
| 328 | ASHANTI | Mankranso Senior High |
| 329 | ASHANTI | Tweapease Senior High School |
| 330 | ASHANTI | Manso-Adubia Senior High |
| 331 | ASHANTI | Mansoman Senior High |
| 332 | ASHANTI | Esaase Bontefufuo Snr. High/Tech. |
| 333 | ASHANTI | Agogo State College |
| 334 | ASHANTI | Owerriman Senior High |
| 335 | ASHANTI | Banka Comm. Senior High |
| 336 | ASHANTI | Ofoase Senior High/Tech |
| 337 | ASHANTI | Juaso Senior High/Tech |
| 338 | ASHANTI | Parkoso Comm. Senior High |
| 339 | ASHANTI | Atwima Kwanwoma Snr High/Tech |
| 340 | ASHANTI | Anum Asamoah Senior High/Tech |
| 341 | ASHANTI | Adobewora Comm. Senior High |
| 342 | ASHANTI | Nyinahin Cath. Senior High |
| 343 | ASHANTI | Nkawie Senior High/Tech |
| 344 | ASHANTI | Barekese Senior High |
| 345 | ASHANTI | Wesley High School, Bekwai |
| 346 | ASHANTI | Denyaseman Cath.Senior High |
| 347 | ASHANTI | Bosome Senior High/Tech. |
| 348 | ASHANTI | St. George’s Senior High Tech. |
| 349 | ASHANTI | Bosomtwe Oyoko Comm. Senior High |
| 350 | ASHANTI | Osei Adutwum Senior High |
| 351 | ASHANTI | St. Sebastian Cath. Senior High |
| 352 | ASHANTI | Ejisuman Senior High |
| 353 | ASHANTI | Bonwire Senior High/Tech |
| 354 | ASHANTI | Achinakrom Senior High |
| 355 | ASHANTI | Ejuraman Anglican Senior High |
| 356 | ASHANTI | Akwesi Awobaa Senior High |
| 357 | ASHANTI | Pentecost Senior High, Kumasi |
| 358 | ASHANTI | Uthmaniya Senior High, Tafo |
| 359 | ASHANTI | Agric Nzema Senior High, Kumasi |
| 360 | ASHANTI | Kumasi Senior High/Tech |
| 361 | ASHANTI | Adventist Girls Senior High, Ntonso |
| 362 | ASHANTI | Adanwomase Senior High |
| 363 | ASHANTI | Kofi Adjei Senior High/Tech |
| 364 | ASHANTI | Antoa Senior High |
| 365 | ASHANTI | Simms Senior High/Com. |
| 366 | ASHANTI | Gyaama Pensan Senior High/Tech |
| 367 | ASHANTI | Amaniampong Senior High |
| 368 | ASHANTI | Opoku Agyeman Senior High/Tech |
| 369 | ASHANTI | St. Joseph Sem/Senior High, Mampong |
| 370 | ASHANTI | Obuasi Senior High/Tech |
| 371 | ASHANTI | Namong Senior High/Tech |
| 372 | ASHANTI | Asuoso Comm. Senior High |
| 373 | ASHANTI | Akumadan Senior High |
| 374 | ASHANTI | Nkenkansu Community Senior High |
| 375 | ASHANTI | Presby Senior High/Tech, Kwamang |
| 376 | ASHANTI | Tijjaniya Senior High |
| 377 | ASHANTI | Effiduase Senior High/Tech |
| 378 | ASHANTI | Effiduase Senior High/Com |
| 379 | ASHANTI | Dadease Agric Senior High |
| 380 | ASHANTI | Bodomase Senior High/Tech |
| 381 | ASHANTI | Adu Gyamfi Senior High |
| 382 | ASHANTI | Sabronum Methodist Senior High/Tech |
| 383 | ASHANTI | Prince Of Peace Girls |
| 384 | ASHANTI | Jubilee Senior High |
| 385 | ASHANTI | Church Of Christ Senior High |
| 386 | ASHANTI | Kurofa Methodist Senior High |
| 387 | ASHANTI | Wiafe Akenten Presby Senior High |
| 388 | ASHANTI | Spiritan Senior High |
| 389 | ASHANTI | Onwe senior High Senior |
| 390 | BONO | Bandaman Senior High |
| 391 | BONO | St. Augustine Senior High, Nsapor-Berekum |
| 392 | BONO | Methodist Senior High/Tech.,Biadan |
| 393 | BONO | Duadaso No. 1 Senior High/Tech. |
| 394 | BONO | Nkyeraa Senior High Sch. |
| 395 | BONO | Koase Senior High/Tech |
| 396 | BONO EAST | Atebubu Senior High |
| 397 | BONO EAST | Kintampo Senior High |
| 398 | BONO EAST | New Longoro Comm.School (Dega) |
| 399 | BONO EAST | Busunya Senior High |
| 400 | BONO EAST | Abeaseman Comm. Day Senior High |
| 401 | BONO EAST | Kwame Danso Senior High/Tech |
| 402 | BONO EAST | Kwarteng Ankomah Senior High |
| 403 | BONO EAST | Gyarko Comm. Day Senior High |
| 404 | BONO EAST | Kesse Basahyia Senior High |
| 405 | BONO EAST | St. Francis Seminary/Senior High, Buoyem |
| 406 | BONO EAST | Krobo Comm.Senior High |
| 407 | BONO EAST | Bassa Community Senior High |
| 408 | BONO EAST | New Krokompe Comm. Senior High |
| 409 | BONO EAST | Abrafi Senior High |
| 410 | CENTRAL | Moree Comm. Senior High |
| 411 | CENTRAL | Aburaman Senior High |
| 412 | CENTRAL | Abakrampa Senior High/Tech |
| 413 | CENTRAL | Agona Namonwora Comm.Senior High |
| 414 | CENTRAL | Kwanyako Senior High |
| 415 | CENTRAL | Agona Fankobaa Senior High |
| 416 | CENTRAL | Swedru Sch. Of Business |
| 417 | CENTRAL | Enyan Maim Comm. Day School |
| 418 | CENTRAL | Mando Senior High/Tech. |
| 419 | CENTRAL | Enyan Denkyira Senior High |
| 420 | CENTRAL | Bisease Senior High/Com |
| 421 | CENTRAL | Odoben Senior High |
| 422 | CENTRAL | Brakwa Senior High/Tech |
| 423 | CENTRAL | Assin State College |
| 424 | CENTRAL | Gyaase Community Senior High |
| 425 | CENTRAL | Obiri Yeboah Senior High/Technical |
| 426 | CENTRAL | Assin North Senior High/Tech |
| 427 | CENTRAL | Assin Nsuta Agric. Senior High |
| 428 | CENTRAL | Assin Manso Senior High |
| 429 | CENTRAL | Nyankumase Ahenkro Snr. High |
| 430 | CENTRAL | Awutu Bawjiase Comm. Senior High |
| 431 | CENTRAL | Odupong Comm. Day School |
| 432 | CENTRAL | Obrachire Senior High/Tech |
| 433 | CENTRAL | Senya Senior High |
| 434 | CENTRAL | Effutu Senior High/Tech |
| 435 | CENTRAL | Oguaa Senior High/Tech |
| 436 | CENTRAL | J.E.A. Mills Senior High |
| 437 | CENTRAL | Fettehman Senior High |
| 438 | CENTRAL | Gomoa Gyaman Senior High |
| 439 | CENTRAL | Potsin T.I. Ahm. Senior High |
| 440 | CENTRAL | Gomoa Senior High/Tech |
| 441 | CENTRAL | College of Music Senior, Mozano |
| 442 | CENTRAL | Eguafo-Abrem Senior High |
| 443 | CENTRAL | Komenda Senior High/Tech. |
| 444 | CENTRAL | Mankessim Senior High/Tech |
| 445 | CENTRAL | Abeadze State College |
| 446 | CENTRAL | Kwegyir Aggrey Senior High |
| 447 | CENTRAL | Jukwa Senior High |
| 448 | CENTRAL | Dunkwa Senior High/Tech |
| 449 | CENTRAL | Ayanfuri Senior High |
| 450 | CENTRAL | Kyekyewere Comm. Senior High School |
| 451 | CENTRAL | Akyin Senior High School |
| 452 | CENTRAL | Ogyeedom Comm.Snr High/Tech |
| 453 | CENTRAL | Mokwaa Senior High Sch |
| 454 | CENTRAL | St. Gregory Catholic Senior High School |
| 455 | CENTRAL | Bontrase Senior High Tech. Sch |
| 456 | Central | Asuansi Tech. Inst. |
| 457 | Central | National Vocational Training Centre – Agona – Swedru |
| 458 | Central | Ajumako Afranse YLSTI |
| 459 | Central | Enyan-Abaasa Technical Institute |
| 460 | Central | Career Training Institute |
| 461 | Central | Technology Solution Center, Assin Edubiase |
| 462 | Central | Assin Foso Vocational Training Institute |
| 463 | Central | Technology Solution Center, Awutu Senya |
| 464 | Central | Cape Coast Tech. Inst. |
| 465 | Central | GRATIS Foundation- Central Region |
| 466 | Central | Social Welfare Girls Vocational Training Centre |
| 467 | Central | Winneba Vocational Training Institute |
| 468 | Central | Panfokrom CDVTI |
| 469 | Central | Gomoa Adaa Vocational Training Institute |
| 470 | Central | Mankoadzi ICCES |
| 471 | Central | Kingstech ICCES |
| 472 | Central | Technology Solution Center, Elmina |
| 473 | Central | Technology Solution Center, Mankesim |
| 474 | Central | Vocational Training and Rehabilitation Institute, Biriwa |
| 475 | EASTERN | Mem-Chemfre Comm. Senior High |
| 476 | EASTERN | Donkorkrom Agric Senior High |
| 477 | EASTERN | Maame Krobo Comm. Senior High |
| 478 | EASTERN | St. Fidelis Senior High/Tech |
| 479 | EASTERN | Mampong/Akw Snr. High/Tech for the Deaf |
| 480 | EASTERN | Presby Senior High, Mampong Akwapim |
| 481 | EASTERN | Presby Senior High/Tech, Larteh |
| 482 | EASTERN | H’Mount Sinai Senior High |
| 483 | EASTERN | Presby Senior High/Tech, Adukrom |
| 484 | EASTERN | Mangoase Senior High |
| 485 | EASTERN | Presby Senior High/Tech, Aburi |
| 486 | EASTERN | Diaspora Girls’ Senior High |
| 487 | EASTERN | Akokoaso Senior High/Tech |
| 488 | EASTERN | Ayirebi Senior High |
| 489 | EASTERN | Boso Senior High Technical |
| 490 | EASTERN | Anum Presby Senior High |
| 491 | EASTERN | Apeguso Senior High |
| 492 | EASTERN | Adjena Senior High/Tech. |
| 493 | EASTERN | S.D.A. Senior High. Akim Sekyere |
| 494 | EASTERN | Anum Apapam Comm. Day |
| 495 | EASTERN | Kraboa-Coaltar Presby Snr. High/Tech. |
| 496 | EASTERN | Atweaman Senior High |
| 497 | EASTERN | Akroso Senior High/Tech |
